- Remote control loft hatch
- Folding ladder is fixed to the hatch lid
- Air tight seal (0.39M3/ hr @ 50 Pascals)
- Tested to BS EN14975 with 150kg weight limit
- Suitable for floor to ceiling heights up to 3962mm
Your floor to ceiling height | Overall unit size Width x Length** | Ladder width | Tread Depth |
2.438m / 8ft | 560, 610, 660, 711 or 762 x 1048mm | 343mm / 13.5" | 98mm / 3.86" |
2.590m / 8ft 6" | 560, 610, 660, 711 or 762 x 1175mm | 343mm / 13.5" | 98mm / 3.86" |
2.743m / 9ft | 560, 610, 660, 711 or 762 x 1175mm | 343mm / 13.5" | 98mm / 3.86" |
2.895m / 9ft 6" | 560, 610, 660, 711 or 762 x 1251mm | 343mm / 13.5" | 98mm / 3.86" |
3.048m / 10ft | 560, 610, 660, 711 or 762 x 1327mm | 343mm / 13.5" | 98mm / 3.86" |
3.200m / 10ft 6" | 560, 610, 660, 711 or 762 x 1835mm | 343mm / 13.5" | 98mm / 3.86" |
3.353m / 11ft | 560, 610, 660, 711 or 762 x 2038mm | 343mm / 13.5" | 98mm / 3.86" |
3.505m / 11ft 6" | 560, 610, 660, 711 or 762 x 2089mm | 343mm / 13.5" | 98mm / 3.86" |
3.657m / 12ft | 560, 610, 660, 711 or 762 x 2140mm | 343mm / 13.5" | 98mm / 3.86" |
3.810m / 12ft 6" | 560, 610, 660, 711 or 762 x 2140mm | 343mm / 13.5" | 98mm / 3.86" |
3.962m / 13ft | 560, 610, 660, 711 or 762 x 2140mm | 343mm / 13.5" | 98mm / 3.86" |
Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, string given in /home2/accessbuild/D987RE29/htdocs/wp-content/themes/access_building/single-product.php on line 539
Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, string given in /home2/accessbuild/D987RE29/htdocs/wp-content/themes/access_building/single-product.php on line 570