Plasterboard access panels are unobtrusive and discrete.
BEADED FRAME | NON FIRE RATED
UK Made
21dB
Bespoke
| Code | Size | Overall size (Inc. Frame) |
Clear Opening (Once Installed) |
Depth | Weight |
|---|---|---|---|---|---|
| BFS-PLAST-EC-200X200 | 200x200mm | 205x205mm | 173x140mm | 55mm | 2.2kg |
| BFS-PLAST-EC-300X300 | 300x300mm | 305x305mm | 275x240mm | 55mm | 3.68kg |
| BFS-PLAST-EC-350X350 | 350x350mm | 355x355mm | 322x290mm | 55mm | 4.48kg |
| BFS-PLAST-EC-400X400 | 400x400mm | 405x405mm | 373x3400mm | 55mm | 5.48kg |
| BFS-PLAST-EC-450X450 | 450x450mm | 455x455mm | 424x385mm | 55mm | 6.54kg |
| BFS-PLAST-EC-500X500 | 500x500mm | 505x505mm | 472x440mm | 55mm | 7.54kg |
| BFS-PLAST-EC-550X550 | 550x550mm | 555x555mm | 520x490mm | 55mm | 8.81kg |
| BFS-PLAST-EC-600X300 | 600x300mm* | 605x305mm | 560x224mm | 55mm | 6.06kg |
| BFS-PLAST-EC-600X600 | 600x600mm | 605x605mm | 559x514mm | 55mm | 10.18kg |
| BFS-PLAST-EC-900X600 | 900x600mm* | 905x605mm | 842x540mm | 55mm | 14.35kg |
| BFS-PLAST-EC-1200X600 | 1200x600mm* | 1205x605mm | 1159x522mm | 55mm | 17.5kg |
*Hinged on the long edge.
Technical Drawings Content
3D Model Viewer
Certification Documents
Technical Documentation & Assets
Type a value in the Inches field to convert the value to mm: