Plasterboard access panels are unobtrusive and discrete.
BEADED FRAME | NON FIRE RATED | TOUCH LATCH
UK Made
Safety Product
| Code | Size | Structural Opening | Clear Opening (Once Installed) |
Depth | Weight |
|---|---|---|---|---|---|
| BFS-PLAST-TL-200X200 | 200x200mm | 205x205mm | 183x164mm | 50mm | 1.1kg |
| BFS-PLAST-TL-300X300 | 300x300mm | 305x305mm | 268x264mm | 50mm | 2.0kg |
| BFS-PLAST-TL-350X350 | 350x350mm | 355x355mm | 333x315mm | 50mm | 2.6kg |
| BFS-PLAST-TL-450X450 | 450x450mm | 455x455mm | 433x414mm | 50mm | 3.9kg |
| BFS-PLAST-TL-550X550 | 550x550mm | 555x555mm | 534x515mm | 50mm | 5.6kg |
| BFS-PLAST-TL-600X300 | 600x300mm* | 605x305mm | 564x268mm | 50mm | 3.9kg |
| BFS-PLAST-TL-600X600 | 600x600mm | 605x605mm | 584x564mm | 50mm | 6.5kg |
*Hinged on the long edge.
Technical Drawings Content
3D Model Viewer
Certification Documents
Technical Documentation & Assets
Type a value in the Inches field to convert the value to mm: