Description
Access Panel Sizes
Code | Panel Size | Structural Opening | Clear Opening Once Installed | Depth | Weight |
---|---|---|---|---|---|
SCAP150 or SCAPB150 | Ø150mm | 155mm | 120mm | 25mm | 0.2kg |
SCAP200 or SCAPB200 | Ø200mm | 205mm | 170mm | 25mm | 0.4kg |
SCAP300 or SCAPB300 | Ø300mm | 305mm | 270mm | 25mm | 0.7kg |
SCAP450 or SCAPB450 | Ø450mm | 455mm | 415mm | 30mm | 2.2kg |
SCAP600 or SCAPB600 | Ø600mm | 605mm | 555mm | 30mm | 3.4kg |
SCAP800 or SCAPB800 | Ø800mm | 805mm | 750mm | 30mm | 5.1kg |
* Specify SCAP (picture frame) or SCAPB (beaded frame), Ø = Diameter
Reviews
There are no reviews yet.