Description
Picture Frame Fire Rated Access Hatch Size information
Size | U Value | Structural Opening | Overall size Inc. Frame | Clear Opening | Depth | Weight |
150x150mm | 0.77 | 155x155mm | 200x200mm | 130x105mm | 33mm | 1.9kg |
200x200mm | 0.77 | 205x205mm | 250x250mm | 180x155mm | 33mm | 2.2kg |
300x300mm | 0.77 | 305x305mm | 350x350mm | 280x255mm | 33mm | 2.9kg |
350x350mm | 0.77 | 355x355mm | 400x400mm | 330x305mm | 33mm | 3.2kg |
450x450mm | 0.35 | 455x455mm | 500x500mm | 430x375mm | 63mm | 4.3kg |
550x550mm | 0.35 | 555x555mm | 600x600mm | 530x475mm | 63mm | 5.5kg |
600x600mm | 0.35 | 605x605mm | 650x650mm | 580x525mm | 63mm | 5.9kg |
Access Panel Sizes
Size | U Value | Structural Opening | Overall size Inc. Frame | Clear Opening | Depth | Weight |
---|---|---|---|---|---|---|
150x150mm | 0.77 | 155x155mm | 200x200mm | 130x105mm | 33mm | 1.9kg |
200x200mm | 0.77 | 205x205mm | 250x250mm | 180x155mm | 33mm | 2.2kg |
300x300mm | 0.77 | 305x305mm | 350x350mm | 280x255mm | 33mm | 2.9kg |
350x350mm | 0.77 | 355x355mm | 400x400mm | 330x305mm | 33mm | 3.2kg |
450x450mm | 0.35 | 455x455mm | 500x500mm | 430x375mm | 63mm | 4.3kg |
550x550mm | 0.35 | 555x555mm | 600x600mm | 530x475mm | 63mm | 5.5kg |
600x600mm | 0.35 | 605x605mm | 650x650mm | 580x525mm | 63mm | 5.9kg |
*Postfix L for key lockable version e.g. PFFD-INS-AT150L
Reviews
There are no reviews yet.